Leo's letzter Wurf, da war die Wahl des richtigen Rüden entscheidend... Überzeugt hat mich dann Jimmy 'T Wijnmeer. Die Familienähnlichkeit ist nicht zu leugnen!
Sheldieck's Single Sam
| Dt. Jugendchampion, Dt. Champion VDH Jimmy 'T Wijnmeer HD-A, CEA-/PRA-/Katarakt-frei/7.05, MDR1: +/-, zur Zucht empfohlen | Int. & Nl. Champion, Nl.-Jw & Lux. Jgd. Champion Mister Magoo of Blue Tails CEA-frei/10.96 | Champion Ivick Whitegold De L'Erette | Gibus De L'Erette |
| Giza | |||
| Champion Tiakina Then He Kissed Me | Champion Edenmist Rush N Roulette | ||
| Champion Tiakina Tea For me Please | |||
| Usie 'T Wijnmeer | Champion Faradale Frisbee for Grandgables HD-A, CEA-/PRA-frei/05 | Ruscombe Play the Piper | |
| Faradale Fadette | |||
| Champion Claudette 'T Wijnmeer | Glensanda Gallivanter | ||
| Moville Moonlight | |||
| BH-Agility, Agility 1 Lovely Leonie von den Rethörnchen HD-A, CEA-frei/07.2000 zur Zucht empfohlen | Dt. Jugendchampion Curry vom Heidegarten HD-A, CEA-/PRA-/Katarakt-frei/93 | Gerry von der Nieste | Zecar von der Schelmenlache |
| Ines vom Ahnetal | |||
| Dt. Jugendchampion Regina vom Heidegarten HD-A1, CEA-/PRA-/Katarakt-frei/94 | Questor von der Nieste | ||
| Money Matters at Ruscombe | |||
| BH-Agility, Agility 3 Sheltieblue Bubbles of Joy HD-A, CEA-/PRA-/Katarakt-frei/96 | Schwedischer Champion Sheltieblue Beefeater CEA-/Katarakt-frei/1-86 | Schwedischer Champion Starview Striking Time of Rodhill | |
| Sheltieblue Obadja | |||
| Schandarms Showcase Bonita | Schwedischer Champion Midas Showcase of Sundial | ||
| Schandarms Felisia |
zurück

